FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
- 2024
Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
---|---|---|---|
izvršenje financijskog plana 30.6.2024 | 98.40 KB | 15-07-2024 | Preuzmi |
- 2023
- 2022
- 2021
Naslov | Veličina | Dodano datuma | Preuzmi |
---|---|---|---|
financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu | 400.09 KB | 04-02-2024 | Preuzmi |
financijski plan 2021 - sažetak i rebalans 2021 | 78.04 KB | 04-02-2024 | Preuzmi |
financijski plan 2021 - opći dio rashodi | 124.39 KB | 04-02-2024 | Preuzmi |
financijski plan 2021 - posebni dio - rashodi | 111.09 KB | 04-02-2024 | Preuzmi |
financijski izvještaj 2021 | 1.26 MB | 04-02-2024 | Preuzmi |
financijski plan 2021 - opći dio prihodi | 123.98 KB | 04-02-2024 | Preuzmi |
bilješke uz financijski izvještaj 2021 | 342.59 KB | 04-02-2024 | Preuzmi |
- 2020